Y&Mについてはじめてのお客様へサイトマップ
トップへ国内旅行海外旅行エアオントラベルニュースコラムリンク
  TOP > お役立ち情報 > 中国各地の天気・気候
 
【INFORMATION】

・中国各地の天気・気候

・中国旅行の注意点

・中国の電話・市外局番

・中国の子供料金

・中国への入国・国内線登場案内

・中国の通貨・両替

・中国ビザ

・中国の鉄道乗車について

・中国世界遺産

・浦東航空ターミナル早見表


 多くの中国の地域は日本と同じく四季がありますが、日本の20倍以上もあり地形も多様なため、地域によって気候が異なります。



黒龍江省北西部・・・夏がなく冬が長い
広東省広西壮族自治区中西部・・・夏が長く、冬はない。雨季が長い。
雲南省中西部・・・冬は寒くなく、夏は暑くない、一年中春のような気候。
新彊ウイグル自治区、青海省、内蒙古・・・雨量はほとんどなく昼夜温暖の差が激しい
チベット自治区・・・夏は涼しく、冬は寒い。降雨は夏に集中する。
東北地方・・・夏が短いが高温、冬は長く寒冷。
華北・華中地区・・・夏は高温で雨量も多く、冬は寒さが厳しい。春秋が快適。
華南地区・・・夏は他の地方ほど暑くなく、降雨が多い。


●各都市の気温と降水量

年間平均気温 1月平均気温 7月平均気温 年間平均降水量 1月平均降水量 7月平均降水量
海拉爾 -2.2 -27.3 19.4 339.8 3.6 90.8
哈爾濱 3.6 -19.7 22.7 553.5 4.3 176.5
沈陽 7.7 -12.7 24.6 755.4 8.3 217.7
大連 10.1 -5.3 22.9 656.1 7.3 188.5
北京 11.6 -4.7 26.0 682.9 2.6 196.6
呼和浩特 5.6 -13.5 21.8 426.1 2.4 104.4
太原 9.3 -7.0 23.7 466.6 2.9 124.6
済南 14.2 -1.7 27.6 672.2 6.2 214.0
青島 11.9 -2.6 24.7 777.4 7.6 209.7
鄭州 14.2 -0.3 27.5 635.9 8.8 134.8
上海 15.7 3.3 27.9 1,128.5 44.3 142.4
杭州 16.1 3.6 28.7 1,400.7 64.3 131.6
武漢 16.3 2.8 29.0 1,260.1 35.5 179.0
長沙 17.2 4.6 29.5 1,422.4 53.1 123.2
南昌 17.5 4.9 29.7 1,598.0 59.1 127.0
福州 19.6 10.4 28.7 1,328.2 52.6 118.5
広州 21.8 13.4 28.5 1,680.5 39.1 219.6
南寧 21.6 12.9 28.3 1,280.9 40.0 180.0
海口 23.8 17.1 28.4 1,689.6 26.4 188.6
成都 16.3 5.6 25.8 976.0 5.0 228.9
貴陽 15.3 4.9 24.0 1,162.5 19.7 179.2
昆明 14.8 7.8 19.9 991.7 10.0 216.4
ラサ 7.5 -2.3 14.9 453.9 0.2 141.7
昌都 7.6 -2.5 16.4 492.2 1.9 112.5
西安 13.3 -1.3 26.7 604.2 7.6 105.9
蘭州 9.1 -7.3 22.4 331.9 1.4 59.3
酒泉 7.3 -10.0 22.2 82.0 1.3 18.6
格爾木 3.7 -11.8 17.6 38.3 0.8 6.9
鳥魯木斉 7.3 -15.2 25.7 194.6 5.6 16.4
喀什 11.7 -6.5 25.8 61.3 2.0 6.8

●中国各地の天気

週間天気予報




次ページへ

 

個人情報について

 
Copyright 2005. All right reserved by Y&M Travel.